丁基膠塞
丁基膠塞采用優(yōu)質材質制作,密封性能好,擁有先進技術,滿足精細的做工要求,質量保障
顏色分類
COLOR CLASSIFICATION
溫馨提示:膠塞顏色、花紋以實物為準、下圖僅作展示(其他顏色可定制)
產品信息
PRODUCT INFORMATION
產品名稱 | 丁基膠塞 |
產品材質 | 丁基橡膠 |
產品顏色 | 常規(guī)為青灰色丁基橡膠,可定制其他顏色(有起訂量要求,具體聯系客服) |
工藝特征 | 溴化丁基橡膠、氯化丁基橡膠、特氯龍覆膜丁基、PET覆膜丁基、零硅油工藝、免洗待滅菌、免洗免滅菌 |
產品應用 | 各種用于盛裝各類化妝品、口服液保建品、制劑等的玻璃及塑料瓶容器的瓶口密封。 |
部分膠塞常規(guī)數據參考
規(guī)格 | 冠部直徑 | 冠部厚度 | 塞住直徑 | 總高 |
13-A | 12.5±0.2 | 2.0±0.25 | 7.5±0.1 | 7.0±0.3 |
13-D1 | 12.5±0.2 | 2.1±0.25 | 7.6±0.1 | 10.0±0.3 |
13-D2 | 12.5±0.2 | 2.1±0.2 | 7.8±0.1 | 10.0±0.3 |
13-D4 | 12.5±0.2 | 2.5±0.2 | 7.8±0.1 | 9.9±0.3 |
20-A | 18.8±0.2 | 3.3±0.2 | 7.5±0.1 | 8.8±0.25 |
20-D1 | 18.8±0.2 | 3.3±0.2 | 13.2±0.1 | 13.8±0.25 |
20-D2 | 18.8±0.2 | 3.3±0.2 | 13.2±0.1 | 13.8±0.25 |
20-D3 | 18.8±0.2 | 3.3±0.2 | 13.2±0.1 | 13.8±0.25 |
20-D4 | 18.8±0.2 | 3.3±0.2 | 13.2±0.1 | 14.2±0.25 |
20-E | 18.8±0.2 | 3.3±0.2 | 13.1±0.1 | 8.3±0.25 |
20-F | 18.8±0.2 | 3.1±0.2 | 13.0±0.1 | 6.3±0.25 |
24-A | 23.6±0.3 | 3.9±0.3 | 13.8±0.2 | 10.0±0.25 |
26-B | 25.5±0.3 | 3.8±0.3 | 15.2±0.2 | 10.6±0.25 |
28 | 26.6±0.3 | 3.8±0.3 | 18.1±0.2 | 11.8±0.25 |
30 | 28±0.3 | 4.0±0.3 | 20±0.2 | 12±0.25 |
32-A | 30.8±0.3 | 4.0±0.3 | 23.6±0.2 | 12.2±0.25 |
產品參數示意圖
介紹
introduce
丁基橡膠瓶塞的內在潔凈度、化學安穩(wěn)性、氣密性、生物性能都很好,可是因配方雜亂及所加原材料濃度梯度的關系,與一些分子活性比較強的藥物封裝后,被藥物吸收、吸附、浸出、浸透,產生了膠塞與藥物的相容性問題,比較突出的是部分頭孢菌素類、部分大輸液類、以及較多中藥注射液制劑等。所以通過選用一種惰性柔軟涂層,覆蓋在膠塞外表,阻隔藥品與橡膠瓶塞的直接觸摸,這樣可以明顯改善與藥物的相容性。
丁基膠塞材料的要求:
1)極低的氣體透過性。
2)極強的耐水蒸氣透過性。
3)很高的耐化學藥性格。
4)很高的耐熱老化性。
5)具有很高的內在潔凈度。
6)很好的耐臭氧及耐候性。
7)安穩(wěn)的輻射消毒性。
8)應無毒、無味、無污染性。
9)應具有較好的彈性。